Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen.
Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2023.
Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als | Vóór de wettelijke pensioenleeftijd( < 65 jaar) | Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65 jaar en ouder) | ||||
Gepensioneerden met een rust en/of overlevingspensioen | Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen | Gepensioneerden met een rust en/of overlevingspensioen | Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen(*) | |||
Loopbaan < 45 jaar | Loopbaan ≥ 45 jaar | |||||
Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post | zonder kinderlast | 9.236,00 EUR | Onbegrensd | 21.505,00 EUR | Onbegrensd | 26.678,00 EUR |
met kinderlast | 13.854,00 EUR | Onbegrensd | 26.881,00 EUR | Onbegrensd | 32.451,00 EUR | |
Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) | zonder kinderlast | 7.389,00 EUR | Onbegrensd | 17.204,00 EUR | Onbegrensd | 21.342,00 EUR |
met kinderlast | 11.083,00 EUR | Onbegrensd | 21.505,00 EUR | Onbegrensd | 25.960,00 EUR |
(*) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.
Bron: Ministerieel Besluit van 22 december 2022 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30 december 2022.