Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen. Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2019.
Vóór de wettelijke pensioenleeftijd (< 65 jaar) | Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (65 jaar en ouder) | ||||||
Gepensioneerde met een rust- en/of een overlevingspensioen | Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen | Gepensioneerde met een rust- en/of een overlevingspensioen | Gepensioneerde met alleen een overlevingspensioen(*) | ||||
Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als | Loopbaan < 45 jaar | Loopbaan ≥ 45 jaar | |||||
Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post | Zonder kinderlast | 8.172,00 EUR | Onbegrensd | 19.027,00 EUR | Onbegrensd | 23.604,00 EUR | |
Zonder kinderlast | 12.258,00 EUR | Onbegrensd | 23.784,00 EUR | Onbegrensd | 28.712,00 EUR | ||
Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) | Zonder kinderlast | 6.538, 00 EUR | Onbegrensd | 15.222,00 EUR | Onbegrensd | 18.883,00 EUR | |
Met kinderlast | 9.807,00 EUR | Onbegrensd | 19.027,00 EUR | Onbegrensd | 22.969,00 EUR |
(*) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.
Bron: Ministerieel Besluit van 4 december 2018 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 11 december 2018.