Une personne pensionnée peut exercer une activité professionnelle mais la rémunération qui en résulte ne peut dépasser certains plafonds sous peine de perdre le bénéfice de sa pension.
Voici le montant de ces limites indexées pour l’année 2023 :
Revenu maximum autorisé pour une activité en tant que |
Avant l’âge légal de la pension (< de 65 ans) |
Pensionné ayant atteint l’âge légal de la pension ( 65 ans et plus) |
||||
Pensionné bénéficiant d’une pension de retraite et/ou d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant uniquement d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant d’une pension de retraite et/ou d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant uniquement d’une pension de survie(*) | |||
< 45 ans de carrière | ≥ 45 ans de carrière | |||||
Salarié, autre activité, mandat, charge ou office | Sans enfant à charge | 9.236,00 EUR | Pas de limite | 21.505,00 EUR | Pas de limite | 26.678,00 EUR |
Avec enfant à charge | 13.854,00 EUR | Pas de limite | 26.881,00 EUR | Pas de limite | 32.451,00 EUR | |
Indépendant (ou exercice simultané d’activités salariée et indépendante) | Sans enfant à charge | 7.389,00 EUR | Pas de limite | 17.204,00 EUR | Pas de limite | 21.342,00 EUR |
Avec enfant à charge | 11.083,00 EUR | Pas de limite | 21.505,00 EUR | Pas de limite | 25.960,00 EUR |
(*) montants applicables également au pensionné dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage
Source : Arrêté ministériel du 22 décembre 2022 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64 §§2 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 30.12.2022