Une personne pensionnée peut exercer une activité professionnelle mais la rémunération qui en résulte ne peut dépasser certains plafonds sous peine de perdre le bénéfice de sa pension. Voici le montant de ces limites indexées pour l’année 2019.
Avant l’âge légal de la pension (< de 65 ans) | Pensionné ayant atteint l’âge légal de la pension (65 ans et plus) | |||||
Pensionné bénéficiant d’une pension de retraite et/ou d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant uniquement d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant d’une pension de retraite et/ou d’une pension de survie | Pensionné bénéficiant uniquement d’une pension de survie(*) | |||
Revenu maximum autorisé pour une activité en tant que | < 45 ans de carrière | ≥ 45 ans de carrière | ||||
Salarié, autre activité, mandat, charge ou office | Sans enfant à charge | 8.172, 00 EUR | Pas de limite | 19.027,00 EUR | Pas de limite | 23.604,00 EUR |
Avec enfant à charge | 12.258,00 EUR | Pas de limite | 23.784,00 EUR | Pas de limite | 28.712,00 EUR | |
Indépendant (ou exercice simultané d’activités salariée et indépendante) | Sans enfant à charge | 6.538, 00 EUR | Pas de limite | 15.222,00 EUR | Pas de limite | 18.883,00 EUR |
Avec enfant à charge | 9.807,00 EUR | Pas de limite | 19.027,00 EUR | Pas de limite | 22.969,00 EUR |
(*) montants applicables également au pensionné dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage.
Source : Arrêté ministériel du 4 décembre 2018 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64 §§2 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 11 décembre 2018.